Agra KVS Admission 2025-26 @roagra.kvs.gov.in for Pre-KG, LKG, UKG, & Class-1
Agra KVS Admission 2025-26 @roagra.kvs.gov.in: The Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) has organized its 1245 schools nationwide into 25 distinct regions for administrative efficiency. Among these regions is Agra, which comprises 38 Kendriya Vidyalaya schools, including 4 that operate in double shifts. This region serves a total of 60,176 students and employs 2,069 teaching and non-teaching staff members. We aim to present comprehensive information regarding the 38 Kendriya Vidyalaya schools, including their addresses, contact numbers, and code numbers.
Agra KVS Admission 2025-26 @roagra.kvs.gov.in Highlights
Organization | KVS |
Subject | Admission |
Academic Year | 2025-26 |
Region | Agra |
Website | roagra.kvs.gov.in |
Application Form | Click Here |
38 Agra KV School List with Website Link
KV School Name | Website Link |
PM Shri Kendriya Vidyalaya (AFS) No.I Agra Cantt | https://no1agracantt.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya No.Ii Agra Cantt | https://no2agracantt.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya No.Iii Agra Cantt | https://no3agracantt.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Aligarh | https://aligarh.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Babina Cantt. | https://babinacantt.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Babugarh Cantt. | https://babugarhcantt.kvs.ac.in/ |
Kendriya Vidyalaya Baoli Baghpat | https://baolibaghpat.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Bulandshahar | https://bulandshahar.kvs.ac.in/ |
Kendriya Vidyalaya Ntpc Dadri | https://ntpcdadri.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Etah | https://etah.kvs.ac.in/ |
PM Shrikendriya Vidyalaya Etawah | https://etawa.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Greater Noida | https://greaternoida.kvs.ac.in/ |
Kendriya Vidyalaya Hathras | https://hathras.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Oef Hazaratpur | https://oefhazaratpur.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya No.I Hindon | https://no1hindon.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya No.Ii Hindon | https://no2hindon.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya No. I Jhansi Cantt | https://no1jhansicantt.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya No. Ii Jhansi Cantt | https://no2jhansicantt.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya No. Iii Jhansi Cantt | https://no3jhansicantt.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Lalitpur | https://lalitpur.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Mahoba | https://mahoba.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Mathura Baad | https://mathurabaad.kvs.ac.in/ |
Kendriya Vidyalaya Mathura Cantt | https://mathuracantt.kvs.ac.in/ |
Kendriya Vidyalaya Mrp Mathura | https://mrPMathura.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Dl Meerut Cantt | https://dlmeerutcantt.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Pl Meerut Cantt | https://plmeerutcantt.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Sl Meerut Cantt | https://slmeerutcantt.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya No. I Moradabad | https://no1moradabad.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Murad Nagar | https://muradnagar.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Muzaffar Nagar | https://muzaffarnagar.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Noida | https://noida.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya CRPF Rampur | https://crpframpur.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Afs Sarsawa | https://sarsawa.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Talbehat | https://talbehat.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya Ghaziabad | https://ghaziabad.kvs.ac.in/ |
Kendriya Vidyalaya Surajpur | https://surajpur.kvs.ac.in/ |
PM Shri Kendriya Vidyalaya AFS Chandi Nagar | https://afschandinagar.kvs.ac.in/ |
Kendriya Vidyalaya Railway Idgah Agra | https://railwayidgah.kvs.ac.in/ |
List of Agra KV Schools with Balvatika-3
Code | School Name |
1704 | Kendriya Vidyalaya (AFS) No.I Agra Cantt |
1706 | Kendriya Vidyalaya No.III Agra Cantt |
1716 | Kendriya Vidyalaya Babina Cantt. |
1400 | Kendriya Vidyalaya Babugarh Cantt. |
2387 | Kendriya Vidyalaya Baoli Baghpat |
1721 | Kendriya Vidyalaya Bulandshahar |
2186 | Kendriya Vidyalaya Etah |
1453 | Kendriya Vidyalaya Greater Noida |
1726 | Kendriya Vidyalaya OEF Hazaratpur |
1422 | Kendriya Vidyalaya No.II Hindon |
1728 | Kendriya Vidyalaya No. I Jhansi Cantt |
1730 | Kendriya Vidyalaya No. III Jhansi Cantt |
1750 | Kendriya Vidyalaya MRP Mathura |
1379 | Kendriya Vidyalaya DL Meerut Cantt |
1380 | Kendriya Vidyalaya PL Meerut Cantt |
1455 | Kendriya Vidyalaya Murad Nagar |
1390 | Kendriya Vidyalaya CRPF Rampur |
1395 | Kendriya Vidyalaya AFS Sarsawa |
1756 | Kendriya Vidyalaya Talbehat |
1452 | Kendriya Vidyalaya Ghaziabad |
1357 | Kendriya Vidyalaya AFS Chandi Nagar |
List of Agra KV Schools with Balvatika-1, 2, 3
Code | KV School Name |
2256 | Kendriya Vidyalaya Etawah |
2257 | Kendriya Vidyalaya Lalitpur |
Sector Wise KV School List in Agra Region 2025-26
Title | Sector | Year of Opening |
Aligarh | Civil | 2019 |
Etah | Civil | 2019 |
Etawah | Civil | 2019 |
Hathras | Civil | 2019 |
Jhansi No. 3 | Civil | 2019 |
Lalitpur | Civil | 2019 |
Mahoba | Civil | 2019 |
Mathura Baad | Civil | 2019 |
Bulandshahar | Civil | 2019 |
KNN Ghaziabad | Civil | 2019 |
Greater Noida | Civil | 2019 |
Moradabad | Civil | 2019 |
Muzaffarnagar | Civil | 2019 |
CRPF Rampur | Civil | 2019 |
Baoli, Bagpat | Civil | 2019 |
Noida | Civil | 2019 |
AFS Agra No. 1 | Defence | 2019 |
Agra Cantt No. 2 | Defence | 2019 |
Agra Cantt No. 3 | Defence | 2019 |
Babina Cantt | Defence | 2019 |
OEF Hazratpur | Defence | 2019 |
Jhansi Cantt No. 1 | Defence | 2019 |
Jhansi Cantt No. 2 | Defence | 2019 |
Mathura Cantt | Defence | 2019 |
Talbehat | Defence | 2019 |
EBS Babugarh Cantt | Defence | 2019 |
AFS Chandinagar | Defence | 2019 |
Hindan No. 1 | Defence | 2019 |
Hindan No. 2 | Defence | 2019 |
DL Meerut Cantt | Defence | 2019 |
PL Meerut Cantt | Defence | 2019 |
SL Meerut Cantt | Defence | 2019 |
OF Muradnagar | Defence | 2019 |
AFS Sarsawa | Defence | 2019 |
MRN Mathura | Project | 2019 |
NTPC Dadri | Project | 2019 |